Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
-142- | -1.57 | 23.3 | 7.33 | 6 | 0 | COL |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19980420 | -030- | -1.32 | COL |
19980504 | -042- | -1.41 | COL |
19980518 | -045- | -1.55 | COL |
19980601 | -071- | -1.50 | COL |
19980615 | -082- | -1.55 | COL |
19980630 | -105- | -1.56 | COL |
19980717 | -127- | -1.57 | COL |
19980731 | -142- | -1.57 | COL |
19980806 | -142- | -1.57 | COL |
19980817 | -158- | -1.57 | COL |
19980831 | -188- | -1.55 | COL |
19980914 | XXXXX | -1.54 | COL |
19980928 | XXXXX | -1.56 | COL |
Mark Thompson Post Season Games
Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | COL |
_