Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
-125- | -1.00 | 6.3 | 11.37 | 0 | 5 | HOU |
-125- | -1.30 | 17.3 | 7.79 | 0 | 12 | KCA |
-125- | -2.29 | 23.7 | 8.75 | 0 | 0 | TOT |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19960420 | -023- | -1.37 | KCA |
19960504 | XXXXX | -1.24 | KCA |
19960518 | -077- | -1.27 | KCA |
19960601 | -102- | -1.31 | KCA |
19960615 | -126- | -1.30 | KCA |
19960629 | -152- | -1.29 | KCA |
19960716 | -171- | -1.28 | KCA |
19960730 | -149- | -1.61 | HOU |
19960813 | -090- | -2.28 | HOU |
19960827 | -095- | -2.28 | HOU |
19960910 | -108- | -2.29 | HOU |
19960924 | -125- | -2.29 | HOU |
19960925 | -125- | -2.29 | HOU |
19960929 | -130- | -2.30 | HOU |
Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|
_