Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
-129- | -1.69 | 52.0 | 5.88 | 9 | 0 | TEX |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19940423 | XXXXX | 0.08 | TEX |
19940507 | +064+ | 1.26 | TEX |
19940521 | -048- | -1.63 | TEX |
19940604 | -058- | -1.67 | TEX |
19940618 | -078- | -1.70 | TEX |
19940702 | -095- | -1.67 | TEX |
19940719 | -117- | -1.65 | TEX |
19940802 | -123- | -1.70 | TEX |
19940807 | -129- | -1.69 | TEX |
19940811 | -132- | -1.70 | TEX |
Rick Helling Post Season Games
Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.34 | 4 | 0 | 0 | 2 | ARI |
XXXXX | -0.01 | 12.3 | 3.65 | 2 | 0 | TEX |
XXXXX | -0.74 | 8.7 | 7.27 | 0 | 4 | MIA |
XXXXX | -0.42 | 25 | 4.32 | 0 | 0 | TOT |
_