Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-114- | -1.76 | 0.259 | 0.355 | 332 | 28 | 24 | PIT |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19920426 | XXXXX | -0.07 | PIT |
19920510 | XXXXX | -0.47 | PIT |
19920524 | XXXXX | -0.79 | PIT |
19920607 | XXXXX | -0.81 | PIT |
19920621 | XXXXX | -0.52 | PIT |
19920705 | XXXXX | -0.92 | PIT |
19920722 | -111- | -1.41 | PIT |
19920805 | -100- | -1.58 | PIT |
19920819 | -124- | -1.50 | PIT |
19920902 | XXXXX | -1.20 | PIT |
19920916 | -117- | -1.66 | PIT |
19920922 | -114- | -1.76 | PIT |
19921004 | -117- | -1.95 | PIT |
Mike LaValliere Post Season Games
Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.27 | 0.182 | 0.333 | 27 | 1 | 2 | PIT |
XXXXX | -0.09 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | CHA |
XXXXX | -0.36 | 0.208 | 0.355 | 31 | 1 | 2 | TOT |
_