Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.97 | 0.209 | 0.270 | 126 | 10 | 9 | TEX |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19880508 | XXXXX | -1.24 | TEX |
19880519 | XXXXX | -0.97 | TEX |
19880526 | XXXXX | -0.82 | TEX |
19880609 | XXXXX | -1.06 | TEX |
19880623 | XXXXX | -1.17 | TEX |
19880707 | XXXXX | -1.18 | TEX |
19880724 | XXXXX | -1.09 | TEX |
19880807 | XXXXX | -1.05 | TEX |
19880821 | XXXXX | -0.81 | TEX |
19880904 | XXXXX | -0.87 | TEX |
19880918 | XXXXX | -0.81 | TEX |
19881002 | XXXXX | -1.02 | TEX |
_