Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.17 | 78.0 | 3.12 | 0 | 54 | LAN |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19840506 | XXXXX | -0.04 | LAN |
19840520 | XXXXX | 0.71 | LAN |
19840603 | XXXXX | 0.57 | LAN |
19840617 | XXXXX | 1.06 | LAN |
19840701 | XXXXX | 0.70 | LAN |
19840718 | XXXXX | 0.08 | LAN |
19840801 | XXXXX | -0.02 | LAN |
19840815 | XXXXX | 0.55 | LAN |
19840829 | XXXXX | 0.36 | LAN |
19840912 | XXXXX | 1.16 | LAN |
19840913 | XXXXX | 1.17 | LAN |
19840916 | XXXXX | 1.18 | LAN |
19840930 | XXXXX | 0.13 | LAN |
Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.13 | 4 | 2.25 | 0 | 2 | LAN |
XXXXX | 0.14 | 11.7 | 3.09 | 2 | 0 | CIN |
XXXXX | 0.27 | 15.7 | 2.87 | 0 | 0 | TOT |
_