Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -1.17 | 0.130 | 0.187 | 75 | 4 | 2 | ATL |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19780508 | XXXXX | -1.17 | ATL |
19780512 | XXXXX | -1.18 | ATL |
19780526 | -026- | -1.56 | ATL |
19780609 | -031- | -1.78 | ATL |
19780623 | -032- | -1.80 | ATL |
19780707 | -032- | -2.35 | ATL |
19780724 | -036- | -2.46 | ATL |
19780807 | -048- | -2.43 | ATL |
19780821 | -053- | -2.42 | ATL |
19780904 | -061- | -2.41 | ATL |
19780918 | -071- | -2.40 | ATL |
19781002 | -075- | -2.39 | ATL |
_