Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -1.22 | 0.238 | 0.300 | 210 | 10 | 23 | OAK |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19660516 | XXXXX | -0.32 | OAK |
19660530 | XXXXX | -0.57 | OAK |
19660613 | XXXXX | -0.63 | OAK |
19660627 | XXXXX | -0.63 | OAK |
19660714 | XXXXX | -0.60 | OAK |
19660728 | XXXXX | -1.07 | OAK |
19660811 | XXXXX | -1.20 | OAK |
19660825 | -091- | -1.51 | OAK |
19660909 | -103- | -1.49 | OAK |
19660923 | XXXXX | -1.23 | OAK |
19660926 | XXXXX | -1.22 | OAK |
19661002 | XXXXX | -1.12 | OAK |
_