Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.23 | 15.3 | 2.93 | 1 | 8 | PHI |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19660516 | XXXXX | 0.43 | PHI |
19660530 | XXXXX | -0.01 | PHI |
19660613 | XXXXX | 0.15 | PHI |
19660627 | XXXXX | 0.19 | PHI |
19660714 | XXXXX | 0.21 | PHI |
19660728 | XXXXX | 0.22 | PHI |
19660811 | XXXXX | 0.23 | PHI |
19660825 | XXXXX | 0.22 | PHI |
19660906 | XXXXX | 0.23 | PHI |
19660918 | XXXXX | 0.23 | PHI |
19661002 | XXXXX | 0.21 | PHI |
Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|
_