Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.68 | 0.213 | 0.250 | 64 | 2 | 6 | SLN |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19620611 | XXXXX | -0.02 | SLN |
19620625 | XXXXX | -0.06 | SLN |
19620711 | XXXXX | -0.44 | SLN |
19620725 | XXXXX | -0.46 | SLN |
19620803 | XXXXX | -0.68 | SLN |
19620808 | XXXXX | -0.67 | SLN |
19620822 | XXXXX | -0.45 | SLN |
19620905 | XXXXX | -0.70 | SLN |
19620919 | XXXXX | -1.04 | SLN |
19621003 | XXXXX | -0.99 | SLN |
Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -1 | 0.115 | 0.214 | 70 | 3 | 2 | SLN |
XXXXX | -0.22 | 0.111 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | OAK |
XXXXX | -1.22 | 0.114 | 0.212 | 80 | 3 | 2 | TOT |
_