Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-091- | -1.35 | 0.262 | 0.327 | 327 | 21 | 40 | SLN |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19620513 | XXXXX | 0.81 | SLN |
19620528 | XXXXX | 0.18 | SLN |
19620611 | XXXXX | 0.01 | SLN |
19620625 | XXXXX | -0.46 | SLN |
19620711 | XXXXX | -0.80 | SLN |
19620723 | -091- | -1.35 | SLN |
19620724 | -084- | -1.44 | SLN |
19620808 | -090- | -1.47 | SLN |
19620822 | XXXXX | -1.31 | SLN |
19620905 | -075- | -1.84 | SLN |
19620919 | -080- | -1.87 | SLN |
19621003 | -089- | -1.82 | SLN |
_