Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.10 | 24.7 | 4.38 | 0 | 17 | CHA |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19620513 | XXXXX | 0.15 | CHA |
19620528 | XXXXX | 0.62 | CHA |
19620604 | XXXXX | -0.10 | CHA |
19620610 | XXXXX | -0.58 | CHA |
19620624 | XXXXX | -0.24 | CHA |
19620708 | XXXXX | 0.19 | CHA |
19620724 | XXXXX | 1.14 | CHA |
19620808 | +088+ | 1.83 | CHA |
19620822 | +068+ | 2.61 | CHA |
19620905 | +074+ | 2.59 | CHA |
19620919 | +099+ | 2.18 | CHA |
19621003 | XXXXX | 1.58 | CHA |
_