Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
-095- | -1.30 | 160.7 | 4.15 | 27 | 0 | PIT |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19600517 | XXXXX | -0.74 | PIT |
19600531 | XXXXX | -0.33 | PIT |
19600614 | XXXXX | -0.31 | PIT |
19600628 | XXXXX | -0.78 | PIT |
19600715 | XXXXX | -0.02 | PIT |
19600729 | XXXXX | -0.11 | PIT |
19600812 | -071- | -1.26 | PIT |
19600826 | XXXXX | -0.54 | PIT |
19600909 | -053- | -1.69 | PIT |
19600920 | -095- | -1.30 | PIT |
19601002 | XXXXX | -0.87 | PIT |
Harvey Haddix Post Season Games
Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.2 | 7.3 | 2.45 | 1 | 1 | PIT |
_