Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.81 | 45.7 | 3.15 | 1 | 24 | ATL |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19560521 | XXXXX | 0.53 | ATL |
19560604 | XXXXX | 0.64 | ATL |
19560618 | XXXXX | 0.89 | ATL |
19560702 | XXXXX | 0.67 | ATL |
19560719 | XXXXX | 0.58 | ATL |
19560802 | XXXXX | 0.43 | ATL |
19560816 | XXXXX | 0.62 | ATL |
19560830 | XXXXX | 0.56 | ATL |
19560914 | XXXXX | 0.63 | ATL |
19560928 | XXXXX | 0.81 | ATL |
19560930 | XXXXX | 0.80 | ATL |
_