Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-026- | -2.84 | 0.219 | 0.324 | 278 | 14 | 22 | OAK |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19550517 | XXXXX | -0.71 | OAK |
19550601 | XXXXX | -0.86 | OAK |
19550615 | XXXXX | -0.88 | OAK |
19550630 | XXXXX | -1.03 | OAK |
19550717 | -036- | -1.95 | OAK |
19550801 | -029- | -2.20 | OAK |
19550815 | -023- | -2.57 | OAK |
19550830 | -026- | -2.84 | OAK |
19550910 | -030- | -2.80 | OAK |
19550925 | -046- | -2.39 | OAK |
_