Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | NA | 0.000 | 0.222 | 9 | 0 | 1 | CLE |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19550517 | XXXXX | -0.11 | CLE |
19550528 | XXXXX | -0.05 | CLE |
19550611 | XXXXX | -0.25 | CLE |
19550625 | XXXXX | -0.40 | CLE |
19550710 | XXXXX | -0.29 | CLE |
19550728 | XXXXX | -0.57 | CLE |
19550811 | XXXXX | -0.52 | CLE |
19550826 | XXXXX | -0.49 | CLE |
19550910 | XXXXX | -0.26 | CLE |
19550925 | XXXXX | -0.48 | CLE |
Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|
_