Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.24 | 0.220 | 0.343 | 70 | 16 | 12 | PHI |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19530519 | XXXXX | 0.36 | PHI |
19530603 | +032+ | 1.56 | PHI |
19530617 | +055+ | 1.44 | PHI |
19530701 | +058+ | 1.51 | PHI |
19530718 | +081+ | 1.32 | PHI |
19530801 | +093+ | 1.30 | PHI |
19530815 | +097+ | 1.29 | PHI |
19530825 | XXXXX | 1.24 | PHI |
19530828 | XXXXX | 1.23 | PHI |
19530911 | +110+ | 1.27 | PHI |
19530927 | +109+ | 1.25 | PHI |
Bill Nicholson Post Season Games
Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.29 | 0.214 | 0.267 | 30 | 8 | 1 | CHN |
_