Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.80 | 44.0 | 2.25 | 3 | 7 | CHA |
XXXXX | -0.77 | 5.0 | 10.80 | 0 | 4 | MIN |
XXXXX | 1.03 | 49.0 | 3.12 | 0 | 0 | TOT |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19530519 | XXXXX | -0.82 | CHA |
19530603 | XXXXX | -0.70 | CHA |
19530617 | XXXXX | 0.65 | CHA |
19530620 | XXXXX | 1.03 | CHA |
19530629 | XXXXX | 0.65 | CHA |
19530716 | XXXXX | 0.55 | CHA |
19530730 | XXXXX | 1.16 | CHA |
19530813 | +068+ | 2.05 | CHA |
19530828 | +040+ | 3.43 | CHA |
19530911 | +045+ | 3.58 | CHA |
19530927 | +047+ | 3.61 | CHA |
_