Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+056+ | 1.41 | 0.286 | 0.360 | 214 | 36 | 26 | SLN |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19530519 | XXXXX | 0.87 | SLN |
19530603 | +043+ | 1.35 | SLN |
19530610 | +056+ | 1.41 | SLN |
19530615 | XXXXX | 1.23 | SLN |
19530629 | XXXXX | 0.83 | SLN |
19530716 | XXXXX | 0.40 | SLN |
19530730 | XXXXX | 1.05 | SLN |
19530813 | XXXXX | 1.03 | SLN |
19530828 | XXXXX | 1.15 | SLN |
19530911 | +107+ | 1.30 | SLN |
19530927 | XXXXX | 1.11 | SLN |
_