Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.57 | 0.280 | 0.353 | 139 | 24 | 14 | PHI |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19480523 | XXXXX | 0.45 | PHI |
19480527 | XXXXX | 0.57 | PHI |
19480608 | XXXXX | 0.96 | PHI |
19480623 | XXXXX | 0.85 | PHI |
19480708 | XXXXX | 1.13 | PHI |
19480725 | +042+ | 2.39 | PHI |
19480808 | +058+ | 2.15 | PHI |
19480822 | +057+ | 2.33 | PHI |
19480905 | +052+ | 2.71 | PHI |
19480919 | +056+ | 2.75 | PHI |
19481004 | +046+ | 3.24 | PHI |
Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.22 | 0.143 | 0.2 | 15 | 0 | 1 | PHI |
_