Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.20 | 0.258 | 0.295 | 193 | 19 | 23 | SFN |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19450525 | XXXXX | 0.32 | SFN |
19450609 | XXXXX | 0.13 | SFN |
19450623 | XXXXX | 0.49 | SFN |
19450708 | XXXXX | 0.32 | SFN |
19450726 | XXXXX | -0.01 | SFN |
19450810 | XXXXX | -0.18 | SFN |
19450824 | XXXXX | 0.08 | SFN |
19450829 | XXXXX | 0.20 | SFN |
19450901 | XXXXX | 0.20 | SFN |
19450915 | XXXXX | 0.08 | SFN |
19450930 | XXXXX | 0.30 | SFN |
_