Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
+079+ | 1.85 | 86.0 | 2.62 | 0 | 37 | BOS |
Rank | WAR | W | L | SV | SO | HR | Age |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 0 | 31 |
The line graph below shows daily WAA and Batting Average for reference. Fluctuation in batting average decreases as a season progresses. BA for pitchers is batting average against.
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19450519 | XXXXX | 0.11 | BOS |
19450602 | XXXXX | 0.65 | BOS |
19450617 | +052+ | 1.44 | BOS |
19450702 | +038+ | 1.89 | BOS |
19450719 | +049+ | 1.87 | BOS |
19450803 | +049+ | 2.09 | BOS |
19450818 | +042+ | 2.58 | BOS |
19450901 | +063+ | 2.08 | BOS |
19450915 | +084+ | 1.66 | BOS |
19450930 | +076+ | 1.87 | BOS |
_