Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.36 | 0.265 | 0.325 | 354 | 43 | 33 | PIT |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19410518 | XXXXX | -0.29 | PIT |
19410601 | XXXXX | -0.10 | PIT |
19410615 | XXXXX | 1.03 | PIT |
19410629 | XXXXX | 1.15 | PIT |
19410716 | XXXXX | 0.94 | PIT |
19410731 | XXXXX | 0.44 | PIT |
19410814 | XXXXX | 0.25 | PIT |
19410828 | XXXXX | 0.23 | PIT |
19410912 | XXXXX | 0.00 | PIT |
19410925 | XXXXX | -0.36 | PIT |
19410928 | XXXXX | -0.35 | PIT |
_