Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+021+ | 1.43 | 0.352 | 0.395 | 81 | 19 | 12 | MIN |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19390514 | +021+ | 1.43 | MIN |
19390522 | +013+ | 1.79 | MIN |
19390605 | +012+ | 2.65 | MIN |
19390621 | +027+ | 2.46 | MIN |
19390705 | +038+ | 2.31 | MIN |
19390721 | +023+ | 3.56 | MIN |
19390806 | +027+ | 3.75 | MIN |
19390820 | +020+ | 4.39 | MIN |
19390903 | +030+ | 4.29 | MIN |
19390917 | +036+ | 4.16 | MIN |
19391001 | +042+ | 4.19 | MIN |
_