Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
+057+ | 2.75 | 65.7 | 2.60 | 9 | 1 | NYA |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19340523 | +038+ | 1.32 | NYA |
19340607 | +049+ | 1.38 | NYA |
19340622 | +056+ | 1.45 | NYA |
19340706 | +074+ | 1.46 | NYA |
19340722 | +067+ | 2.02 | NYA |
19340805 | +048+ | 2.90 | NYA |
19340820 | +051+ | 2.82 | NYA |
19340901 | +057+ | 2.75 | NYA |
19340902 | +056+ | 2.74 | NYA |
19340916 | +070+ | 2.35 | NYA |
19340930 | +075+ | 2.26 | NYA |
Johnny Allen Post Season Games
Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.57 | 0.7 | 40.5 | 1 | 0 | NYA |
XXXXX | 0.31 | 3.7 | 0 | 0 | 3 | LAN |
XXXXX | -0.27 | 4.3 | 6.23 | 0 | 0 | TOT |
_