Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
+007+ | 3.11 | 58.7 | 2.15 | 4 | 7 | NYA |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19340523 | +021+ | 1.63 | NYA |
19340607 | +007+ | 3.11 | NYA |
19340621 | +011+ | 3.37 | NYA |
19340705 | +016+ | 3.77 | NYA |
19340721 | +022+ | 3.75 | NYA |
19340804 | +027+ | 4.04 | NYA |
19340819 | +028+ | 4.42 | NYA |
19340902 | +038+ | 3.80 | NYA |
19340916 | +031+ | 4.50 | NYA |
19340930 | +026+ | 5.42 | NYA |
Johnny Murphy Post Season Games
Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.95 | 16.3 | 1.1 | 0 | 8 | NYA |
_