Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
-038- | -1.32 | 49.3 | 5.66 | 9 | 0 | OAK |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19340523 | XXXXX | -0.69 | OAK |
19340607 | -038- | -1.32 | OAK |
19340621 | -008- | -2.47 | OAK |
19340705 | -008- | -2.93 | OAK |
19340721 | -016- | -2.90 | OAK |
19340804 | -010- | -4.02 | OAK |
19340819 | -012- | -3.75 | OAK |
19340902 | -011- | -4.04 | OAK |
19340916 | -014- | -3.60 | OAK |
19340930 | -028- | -3.32 | OAK |
Roy Mahaffey Post Season Games
Rank | WAA | IP | ERA | Gs | Gr | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.13 | 1 | 9 | 0 | 1 | OAK |
_