Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.97 | 0.205 | 0.291 | 189 | 10 | 22 | DET |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19330516 | XXXXX | -0.66 | DET |
19330531 | XXXXX | -0.61 | DET |
19330614 | XXXXX | -0.86 | DET |
19330628 | XXXXX | -1.02 | DET |
19330713 | XXXXX | -1.18 | DET |
19330727 | XXXXX | -0.93 | DET |
19330810 | XXXXX | -1.03 | DET |
19330824 | XXXXX | -1.09 | DET |
19330907 | XXXXX | -1.02 | DET |
19330919 | XXXXX | -0.97 | DET |
19331001 | XXXXX | -0.64 | DET |
_