Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.00 | 0.227 | 0.320 | 25 | 3 | 3 | CHN |
XXXXX | 0.13 | 0.207 | 0.242 | 33 | 4 | 5 | LAN |
XXXXX | 0.13 | 0.216 | 0.276 | 58 | 7 | 8 | TOT |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19320515 | XXXXX | -0.17 | LAN |
19320517 | XXXXX | 0.13 | LAN |
19320521 | XXXXX | -0.07 | LAN |
19320604 | XXXXX | -0.09 | LAN |
19320619 | XXXXX | 0.36 | LAN |
19320703 | XXXXX | 0.27 | LAN |
19320717 | XXXXX | 0.67 | LAN |
19320731 | XXXXX | 0.50 | LAN |
19320814 | +073+ | 1.67 | LAN |
19320828 | +070+ | 1.81 | LAN |
19320911 | +065+ | 2.01 | LAN |
19320925 | +057+ | 2.62 | LAN |
Danny Taylor Post Season Games
Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|
_