Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 1.12 | 0.307 | 0.347 | 239 | 41 | 27 | DET |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19280514 | XXXXX | 0.37 | DET |
19280528 | XXXXX | 0.90 | DET |
19280611 | +036+ | 1.67 | DET |
19280625 | +038+ | 1.69 | DET |
19280709 | +064+ | 1.44 | DET |
19280723 | +075+ | 1.32 | DET |
19280806 | XXXXX | 1.12 | DET |
19280818 | XXXXX | 0.87 | DET |
19280901 | +083+ | 1.51 | DET |
19280915 | +084+ | 1.65 | DET |
19280930 | +075+ | 2.18 | DET |
_