Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.48 | 0.269 | 0.331 | 160 | 19 | 23 | CHN |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19240519 | XXXXX | -0.29 | CHN |
19240529 | XXXXX | 0.48 | CHN |
19240610 | XXXXX | -0.08 | CHN |
19240624 | XXXXX | -0.14 | CHN |
19240708 | XXXXX | 0.68 | CHN |
19240722 | XXXXX | 0.94 | CHN |
19240805 | XXXXX | 0.47 | CHN |
19240819 | XXXXX | 0.62 | CHN |
19240902 | XXXXX | 0.85 | CHN |
19240916 | XXXXX | 1.09 | CHN |
19240930 | XXXXX | 0.76 | CHN |
_