Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-022- | -2.95 | 0.221 | 0.251 | 386 | 28 | 35 | CHA |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19220516 | XXXXX | -0.25 | CHA |
19220530 | XXXXX | -0.77 | CHA |
19220613 | XXXXX | -1.11 | CHA |
19220627 | XXXXX | -1.09 | CHA |
19220711 | XXXXX | -1.22 | CHA |
19220725 | -046- | -1.62 | CHA |
19220808 | -022- | -2.62 | CHA |
19220819 | -022- | -2.95 | CHA |
19220820 | -018- | -3.07 | CHA |
19220903 | -024- | -3.20 | CHA |
19220917 | -029- | -3.15 | CHA |
19221001 | -032- | -3.23 | CHA |
_