Rank | WAA | BA | OBP | PA | Rbis | Runs | Tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-077- | -0.43 | 0.083 | 0.172 | 29 | 0 | 2 | ATL |
-077- | -0.99 | 0.232 | 0.265 | 136 | 5 | 14 | BOS |
-077- | -1.42 | 0.208 | 0.248 | 165 | 5 | 16 | TOT |
Date | Rank | WAA | TeamID |
---|---|---|---|
19200504 | XXXXX | -0.02 | ATL |
19200518 | XXXXX | -0.06 | ATL |
19200601 | XXXXX | -0.33 | ATL |
19200615 | XXXXX | -0.34 | ATL |
19200629 | XXXXX | -0.43 | ATL |
19200713 | XXXXX | -0.33 | BOS |
19200727 | XXXXX | -0.69 | BOS |
19200810 | -057- | -1.55 | BOS |
19200824 | -059- | -1.55 | BOS |
19200904 | -077- | -1.42 | BOS |
19200918 | -079- | -1.62 | BOS |
19201003 | -079- | -1.75 | BOS |
_