Rank is based upon current year WAA ( 2nd column ). 2Yr column shows last two year WAA average added to player total. This goes to 0 as a season progresses.
Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | |
---|---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.36 | 0.06 | Lawrence Butler | L | RF | 403 |
XXXXX | 0.31 | -0.13 | Jacob Wilson | R | SS | 361 |
+082+ | 2.15 | 0 | Nick Kurtz | Z | 1B | 231 |
+101+ | 1.90 | 0.74 | Brent Rooker | R | DH | 422 |
+142+ | 1.48 | -0.32 | Tyler Soderstrom | L | LF | 391 |
XXXXX | -0.87 | -0.40 | Gio Urshela | R | 3B | 129 |
XXXXX | -0.55 | 0 | Max Muncy | R | 2B | 199 |
XXXXX | 0.84 | -0.19 | Austin Wynns | R | C | 92 |
XXXXX | -1.05 | 0 | Denzel Clarke | R | CF | 145 |
TOTAL | 4.57 | -0.24 | TIER= 0 |
_