Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
+074+ | 2.79 | 0 | Jackson Chourio | LF | 501 |
XXXXX | 0.00 | 0 | Blake Perkins | CF | 389 |
+038+ | 3.59 | 0 | William Contreras | CR | 622 |
XXXXX | 0.69 | 0 | Gary Sanchez | DH | 245 |
+018+ | 4.75 | 0 | Willy Adames | SS | 622 |
-107- | -1.86 | 0 | Sal Frelick | RF | 476 |
+159+ | 1.68 | 0 | Rhys Hoskins | 1B | 464 |
XXXXX | -0.36 | 0 | Joey Ortiz | 3B | 448 |
XXXXX | -1.04 | 0 | Brice Turang | 2B | 552 |
TOTAL | 10.24 | 0.00 | TIER= 0.77 |
_