| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| +139+ | 2.48 | 0 | Mookie Betts | RF | 546 |
| XXXXX | 1.76 | 0 | Corey Seager | SS | 406 |
| +106+ | 3.08 | 0 | Trea Turner | 2B | 643 |
| +024+ | 5.60 | 0 | Max Muncy | 1B | 591 |
| +080+ | 3.59 | 0 | Justin Turner | 3B | 609 |
| +092+ | 3.24 | 0 | Will Smith | CR | 497 |
| +125+ | 2.73 | 0 | AJ Pollock | LF | 418 |
| XXXXX | -0.52 | 0 | Cody Bellinger | CF | 348 |
| XXXXX | -0.22 | 0 | Julio Urias | PR | 70 |
| TOTAL | 21.74 | 0.00 | TIER= 2.38 |
_