| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| +150+ | 2.24 | 0 | David Freese | 1B | 179 |
| XXXXX | 1.46 | 0 | A.J. Pollock | LF | 316 |
| XXXXX | 0.17 | 0 | Chris Taylor | 3B | 383 |
| +007+ | 7.46 | 0 | Cody Bellinger | CF | 631 |
| XXXXX | 0.78 | 0 | Enrique Hernandez | RF | 437 |
| +043+ | 4.84 | 0 | Max Muncy | 2B | 557 |
| +098+ | 3.16 | 0 | Corey Seager | SS | 512 |
| +195+ | 1.82 | 0 | Will Smith | CR | 171 |
| XXXXX | -0.08 | 0 | Casey Sadler | PR | 3 |
| TOTAL | 21.85 | 0.00 | TIER= 2.44 |
_