Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.95 | -0.08 | Cesar Hernandez | 2B | 525 |
XXXXX | -0.56 | 0.07 | Justin Bour | 1B | 454 |
XXXXX | 1.13 | -0.01 | Asdrubal Cabrera | SS | 471 |
+037+ | 3.51 | 0.05 | Rhys Hoskins | LF | 475 |
XXXXX | 0.47 | 0.03 | Nick Williams | RF | 361 |
+138+ | 1.88 | 0.03 | Wilson Ramos | CR | 319 |
XXXXX | 0.59 | -0.04 | Odubel Herrera | CF | 483 |
XXXXX | 1.21 | 0 | Maikel Franco | 3B | 396 |
XXXXX | -0.60 | -0.01 | Vince Velasquez | PR | 38 |
TOTAL | 6.68 | 0.04 | TIER= 0.05 |
_