| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.02 | 1.04 | Joc Pederson | LF | 126 | 
| XXXXX | 0.74 | 2.26 | Cody Bellinger | CF | 190 | 
| XXXXX | 0.32 | 1.68 | Justin Turner | 3B | 18 | 
| +067+ | 1.48 | 0.40 | Yasmani Grandal | CR | 158 | 
| XXXXX | 0.15 | 1.70 | Matt Kemp | RF | 143 | 
| XXXXX | 0.63 | 0 | Max Muncy | 1B | 77 | 
| XXXXX | 0.24 | 0.93 | Chris Taylor | SS | 207 | 
| XXXXX | -0.64 | -0.72 | Logan Forsythe | 2B | 64 | 
| XXXXX | -0.19 | -0.14 | Ross Stripling | PR | 8 | 
| TOTAL | 2.75 | 7.15 | TIER= 0.3 | 
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.02 | 1.04 | Joc Pederson | LF | 126 | 
| XXXXX | 0.63 | 0 | Max Muncy | 3B | 77 | 
| +067+ | 1.48 | 0.40 | Yasmani Grandal | 1B | 158 | 
| XXXXX | 0.74 | 2.26 | Cody Bellinger | CF | 190 | 
| XXXXX | 0.24 | 0.93 | Chris Taylor | SS | 207 | 
| XXXXX | 0.04 | -0.23 | Chase Utley | 2B | 116 | 
| XXXXX | -0.16 | 0.67 | Yasiel Puig | RF | 129 | 
| XXXXX | -0.27 | 0.30 | Austin Barnes | CR | 93 | 
| XXXXX | -0.14 | -0.39 | Rich Hill | PR | 6 | 
| TOTAL | 2.58 | 4.98 | TIER= 0.07 | 
_