Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.27 | 0 | Jimmy Rollins | SS | 338 |
XXXXX | -0.17 | 0 | Placido Polanco | 3B | 477 |
XXXXX | 1.05 | 0 | Chase Utley | 2B | 380 |
+037+ | 4.47 | 0 | Ryan Howard | 1B | 494 |
+092+ | 2.84 | 0 | Jayson Werth | RF | 541 |
XXXXX | 0.67 | 0 | Raul Ibanez | LF | 517 |
XXXXX | 0.88 | 0 | Shane Victorino | CF | 517 |
XXXXX | 0.20 | 0 | Brian Schneider | CR | 121 |
XXXXX | -0.99 | 0 | Kyle Kendrick | PR | 51 |
TOTAL | 8.68 | 0.00 | TIER= 0.27 |
_