Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
-193- | -1.34 | -0.02 | Scott Podsednik | CF | 440 |
XXXXX | 1.19 | 0 | Gordon Beckham | 3B | 290 |
XXXXX | -0.01 | 0.03 | Alex Rios | RF | 518 |
+052+ | 3.65 | 0.08 | Jim Thome | DH | 388 |
XXXXX | 1.31 | 0 | Paul Konerko | 1B | 485 |
XXXXX | 0.64 | 0.05 | Carlos Quentin | LF | 270 |
XXXXX | 0.18 | 0.02 | Alexei Ramirez | SS | 463 |
XXXXX | -0.02 | 0.02 | Ramon Castro | CR | 147 |
-166- | -1.49 | 0 | Brent Lillibridge | 2B | 84 |
TOTAL | 4.11 | 0.18 | TIER= 0 |
_