Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
+147+ | 1.59 | 0.84 | Nate McLouth | CF | 378 |
XXXXX | -0.36 | 0.04 | Martin Prado | 2B | 252 |
+153+ | 1.56 | 1.43 | Chipper Jones | 3B | 354 |
+075+ | 2.52 | -0.11 | Yunel Escobar | SS | 349 |
XXXXX | 0.82 | -0.19 | Matt Diaz | LF | 195 |
XXXXX | 0.41 | -0.39 | David Ross | CR | 108 |
-134- | -1.36 | 0.17 | Casey Kotchman | 1B | 310 |
XXXXX | -1.10 | 0.28 | Ryan Church | RF | 288 |
XXXXX | -0.78 | 0 | Kenshin Kawakami | PR | 32 |
TOTAL | 3.30 | 2.07 | TIER= 0.01 |
_