| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.34 | -0.29 | Curtis Granderson | CF | 237 |
| -040- | -1.83 | 0.34 | Placido Polanco | 2B | 210 |
| XXXXX | -0.33 | 0.57 | Ivan Rodriguez | CR | 213 |
| +057+ | 2.03 | 0.64 | Magglio Ordonez | RF | 223 |
| XXXXX | 0.45 | 1.42 | Carlos Guillen | SS | 219 |
| XXXXX | 1.03 | 0.42 | Marcus Thames | DH | 111 |
| XXXXX | 0.74 | 1.14 | Craig Monroe | LF | 216 |
| XXXXX | 0.33 | 0.49 | Chris Shelton | 1B | 212 |
| XXXXX | 0.96 | -0.77 | Brandon Inge | 3B | 200 |
| TOTAL | 3.04 | 3.96 | TIER= 0.04 |
_