| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| +038+ | 2.22 | -0.86 | Alex Rios | RF | 177 | 
| XXXXX | 0.08 | -0.41 | Frank Catalanotto | LF | 130 | 
| +076+ | 1.59 | 0.84 | Vernon Wells | CF | 205 | 
| +007+ | 3.12 | 2.43 | Troy Glaus | SS | 195 | 
| XXXXX | 0.36 | 0.46 | Lyle Overbay | 1B | 184 | 
| XXXXX | 0.59 | 0.83 | Shea Hillenbrand | 3B | 159 | 
| XXXXX | -0.86 | 0.44 | Bengie Molina | CR | 134 | 
| XXXXX | 0.07 | 0.03 | Eric Hinske | DH | 70 | 
| -080- | -1.30 | -0.24 | Aaron Hill | 2B | 167 | 
| TOTAL | 5.87 | 3.52 | TIER= 0.08 | 
_