| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.49 | -0.89 | Placido Polanco | 2B | 273 | 
| XXXXX | -0.94 | 0.39 | David Bell | 3B | 299 | 
| +061+ | 2.54 | 2.67 | Jim Thome | 1B | 340 | 
| +108+ | 1.91 | 2.01 | Bobby Abreu | RF | 336 | 
| XXXXX | 0.27 | -0.59 | Mike Lieberthal | CR | 268 | 
| XXXXX | 0.30 | 0.12 | Ricky Ledee | DH | 175 | 
| XXXXX | -0.87 | 1.48 | Pat Burrell | LF | 313 | 
| XXXXX | 0.11 | -0.42 | Tomas Perez | SS | 108 | 
| XXXXX | -1.07 | -0.13 | Marlon Byrd | CF | 167 | 
| TOTAL | 1.76 | 4.64 | TIER= 0 | 
_