Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
-060- | -2.04 | -0.29 | Carl Crawford | LF | 303 |
XXXXX | -0.22 | 0 | Rocco Baldelli | CF | 330 |
+156+ | 1.31 | -0.25 | Aubrey Huff | RF | 340 |
XXXXX | -0.74 | -0.05 | Travis Lee | 1B | 273 |
XXXXX | 0.00 | -0.47 | Ben Grieve | DH | 163 |
XXXXX | 0.57 | -0.42 | Damian Rolls | 3B | 96 |
XXXXX | 0.28 | -0.80 | Marlon Anderson | 2B | 270 |
-107- | -1.59 | 0.13 | Toby Hall | CR | 245 |
-057- | -2.05 | -0.31 | Julio Lugo | SS | 232 |
TOTAL | -4.48 | -2.46 | TIER= -2.01 |
_