| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA | 
|---|---|---|---|---|---|
| -097- | -1.88 | 0 | Dave Roberts | CF | 372 | 
| +096+ | 2.64 | -0.14 | Marquis Grissom | LF | 231 | 
| XXXXX | -0.12 | 0.01 | Adrian Beltre | 3B | 464 | 
| +022+ | 4.97 | 0.30 | Shawn Green | RF | 499 | 
| -192- | -1.31 | 0.12 | Paul Lo Duca | CR | 457 | 
| XXXXX | -1.02 | 0.02 | Eric Karros | 1B | 433 | 
| -179- | -1.36 | -0.13 | Mark Grudzielanek | 2B | 405 | 
| -010- | -3.87 | -0.02 | Cesar Izturis | SS | 413 | 
| XXXXX | -1.14 | -0.02 | Odalis Perez | PR | 53 | 
| TOTAL | -3.09 | 0.14 | TIER= -0.8 | 
_