| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| +116+ | 1.85 | 0.49 | Johnny Damon | DH | 356 |
| +121+ | 1.80 | -0.38 | Shea Hillenbrand | 3B | 345 |
| +027+ | 3.37 | 1.00 | Nomar Garciaparra | SS | 341 |
| +044+ | 2.82 | 2.45 | Manny Ramirez | LF | 180 |
| XXXXX | 0.84 | 0.05 | Brian Daubach | RF | 239 |
| XXXXX | -0.12 | -0.34 | Jason Varitek | CR | 261 |
| XXXXX | -0.20 | 0.64 | Tony Clark | 1B | 196 |
| XXXXX | -0.17 | 0.72 | Trot Nixon | CF | 297 |
| XXXXX | -0.56 | -0.25 | Lou Merloni | 2B | 121 |
| TOTAL | 9.63 | 4.38 | TIER= 0.86 |
_