Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | 0.66 | -0.21 | Tom Herr | 2B | 214 |
XXXXX | 0.70 | 0.94 | Garry Templeton | SS | 212 |
+032+ | 1.92 | 4.09 | Keith Hernandez | 1B | 224 |
+015+ | 2.74 | 2.52 | George Hendrick | CF | 215 |
XXXXX | 0.17 | 2.29 | Sixto Lezcano | RF | 152 |
XXXXX | 0.26 | -0.32 | Ken Oberkfell | 3B | 203 |
XXXXX | 0.42 | 0.11 | Gene Tenace | CR | 95 |
XXXXX | -0.06 | -0.19 | Tito Landrum | LF | 43 |
XXXXX | -0.23 | -0.42 | Silvio Martinez | PR | 26 |
TOTAL | 6.58 | 8.81 | TIER= 2.12 |
_