Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | PA |
---|---|---|---|---|---|
XXXXX | -0.19 | -0.77 | Glenn Hubbard | 2B | 135 |
+065+ | 2.05 | 0.85 | Dale Murphy | CF | 287 |
XXXXX | 1.07 | 0.46 | Chris Chambliss | 1B | 310 |
XXXXX | 0.67 | 1.28 | Gary Matthews | RF | 248 |
+121+ | 1.27 | 2.15 | Bob Horner | 3B | 144 |
XXXXX | 0.48 | 0.16 | Jeff Burroughs | LF | 177 |
-093- | -1.31 | -0.92 | Bruce Benedict | CR | 164 |
-061- | -1.61 | -1.22 | Luis Gomez | SS | 190 |
XXXXX | -0.78 | -0.56 | Phil Niekro | PR | 50 |
TOTAL | 1.65 | 1.43 | TIER= -0.1 |
_